| 询价通知书编码: | 20240401179 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-工业-新疆和田稀有金属资源综合冶炼项目(冶金工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0681(统付) | 采购联系人: | 李慧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
二、项目名称: 中国二十冶-工业-新疆和田稀有金属资源综合冶炼项目(冶金工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0681(统付)
三、投标截止时间及开标时间:
1 、投标截止时间:2024-04-07 16:00:00 (北京时间)。
2 、开标时间: 2024-04-07 16:00:00 (北京时间)。
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 动力电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 1 | 低压动力电缆 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 2 | 低压动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 3 | 低压动力电缆 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 4 | 动力电缆 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 5 | 动力电缆 | 米 | 105.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 6 | 动力电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 7 | 动力电缆 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 8 | 动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 9 | 动力电缆 | 米 | 1300.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 10 | 动力电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 11 | 动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 12 | 动力电缆 | 米 | 375.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 13 | 动力电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 14 | 动力电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 15 | 动力电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 16 | 阻燃动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 17 | 低压动力电缆 | 米 | 205.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 18 | 阻燃控制电缆 | 米 | 570.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 19 | 电缆 | 米 | 135.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
| 20 | 控制电缆 | 米 | 1500.0 | 0.13 | 2024-04-14 | None |
文章推荐: