询价通知书编码: | 20250412265 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202504-FZB0017(高炉-新疆-新疆火烧云铅锌矿60万吨/年铅锌冶炼工程-钢筋366.6) | 采购联系人: | 严佳坤 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-56923196 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 1436680981@qq.com |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 普通螺纹钢 | 吨 | 46.0 | 0.13 | 2025-05-04 | 理计 GB1499.2-2024,按项目实际需求进行供货 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 15084429034 杨术林 承兑或供应链 |
1 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-04 | 理计 GB1499.2-2024,按项目实际需求进行供货 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 15084429034 杨术林 承兑或供应链 |
2 | 普通螺纹钢 | 吨 | 23.8 | 0.13 | 2025-05-04 | 理计 GB1499.2-2024,按项目实际需求进行供货 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 15084429034 杨术林 承兑或供应链 |
3 | 普通螺纹钢 | 吨 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-04 | 理计 GB1499.2-2024,按项目实际需求进行供货 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 15084429034 杨术林 承兑或供应链 |
4 | 普通螺纹钢 | 吨 | 73.8 | 0.13 | 2025-05-04 | 理计 GB1499.2-2024,按项目实际需求进行供货 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 15084429034 杨术林 承兑或供应链 |
5 | 普通螺纹钢 | 吨 | 14.7 | 0.13 |
文章推荐:
201312121-wz-202504-fzb0017(高炉-新疆-新疆火烧云铅锌矿60万吨/年铅锌冶炼工程-钢筋366.6)